Page 362 - Kalender
P. 362
EINDRUCKPREISE O, P, R
Industrie-Preisliste
Eindruck O
Stückzahl / Preis
Ausführung 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1.000 1.500 2.000
4C-Quality Offset 11,95 5,96 3,99 3,08 2,53 2,25 1,73 1,41 0,98 0,77 0,59 0,47
1C-Individual Offset 12,89 6,44 4,29 3,22 2,58 2,14 1,63 1,30 0,90 0,69 0,47 0,37
2C-Individual Offset 18,78 9,34 6,20 4,69 3,77 3,15 2,39 1,92 1,32 1,02 0,69 0,55
3C-Individual Offset 25,30 12,64 8,49 6,36 5,11 4,24 3,20 2,58 1,74 1,34 0,91 0,72
4C-Individual Offset 16,34 8,17 5,42 4,17 3,41 2,94 2,28 1,85 1,28 0,99 0,70 0,57
5C-Individual Offset 34,17 17,13 11,39 8,57 6,83 5,74 4,31 3,46 2,35 1,81 1,24 0,97
Druckverfahren/Eindruckfarben/ Druckvorlagen
Schutzlack Druckdaten gem. Datenblatt
Siehe Erläuterungen Seite 370
Eindruck P
Stückzahl / Preis
Ausführung 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1.000 1.500 2.000
4C-Quality Digital 4,87 2,76 2,30 1,93 1,71 1,48 1,23 1,02 0,77 0,65 0,61 0,55
4C-Quality Offset 8,71 4,51 3,13 2,42 2,03 1,77 1,38 1,09 0,77 0,65 0,47 0,39
1C-Individual Offset 12,41 6,20 4,14 3,12 2,48 2,07 1,56 1,26 0,87 0,68 0,46 0,36
2C-Individual Offset 18,08 9,03 6,06 4,51 3,62 3,01 2,29 1,85 1,27 0,99 0,68 0,54
3C-Individual Offset 25,06 12,48 8,32 6,28 5,04 4,20 3,16 2,53 1,70 1,30 0,90 0,69
4C-Individual Offset 15,40 7,69 5,19 3,97 3,24 2,77 2,11 1,71 1,15 0,92 0,65 0,48
5C-Individual Offset 33,47 16,73 11,16 8,42 6,76 5,64 4,22 3,39 2,29 1,74 1,19 0,92
Druckverfahren/Eindruckfarben/ Druckvorlagen Original-Andruck
Schutzlack Druckdaten gem. Datenblatt Für Eindruck 4C-Quality Digital € 48,00
Siehe Erläuterungen Seite 370
Eindruck R-S (bis A5)
Stückzahl / Preis
Ausführung 250 300 400 500 750 1.000 1.500 2.000
Spotlack 2,22 1,96 1,52 1,26 0,88 0,68 0,48 0,39
Relieflack 3,01 2,61 2,06 1,67 1,17 0,90 0,62 0,47
Eindruck R-XL (über A5)
Stückzahl / Preis
Ausführung 250 300 400 500 750 1.000 1.500 2.000
Spotlack 2,40 2,08 1,67 1,38 0,98 0,76 0,55 0,44
Relieflack 3,01 2,61 2,08 1,73 1,23 0,97 0,68 0,55
Druckverfahren Druckvorlagen
• Spotlack: partielle UV-Lackierung, Druckdaten gem. Informations- und
transparent und hochglänzend Datenblatt
• Relieflack: UV-Lackierung mit erhöhter
Schichtdicke, fühlbarer 3D-Effekt,
transparent und glänzend
360 Eindruckpreise