Page 359 - Kalender
P. 359
EINDRUCKPREISE A, C, D, E
Industrie-Preisliste
Eindruck A
Stückzahl / Preis
Ausführung 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1.000 1.500 2.000
4C-Quality Digital 2,44 1,30 0,98 0,79 0,68 0,59 0,48 0,41 0,37 0,35 0,30 0,28
4C-Quality Offset 7,62 3,81 2,53 1,90 1,60 1,38 1,08 0,91 0,65 0,50 0,36 0,29
1C-Individual Offset 6,91 3,45 2,33 1,75 1,41 1,17 0,90 0,72 0,50 0,39 0,28 0,22
2C-Individual Offset 9,58 4,79 3,19 2,40 1,92 1,61 1,23 1,01 0,69 0,55 0,37 0,29
3C-Individual Offset 12,48 6,28 4,20 3,15 2,51 2,10 1,61 1,30 0,90 0,69 0,48 0,37
4C-Individual Offset 11,45 5,74 3,84 2,88 2,37 2,03 1,56 1,27 0,88 0,68 0,47 0,36
5C-Individual Offset 15,22 7,62 5,11 3,81 3,04 2,54 1,93 1,57 1,06 0,81 0,58 0,44
Druckverfahren/Eindruckfarben/ Druckvorlagen Original-Andruck
Schutzlack Druckdaten gem. Datenblatt Für Eindruck 4C-Quality Digital € 29,00
Siehe Erläuterungen Seite 370
Eindruck C
Stückzahl / Preis
Ausführung 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1.000 1.500 2.000
4C-Quality Digital 4,87 2,82 2,48 2,03 1,77 1,52 1,24 1,06 0,90 0,79 0,70 0,65
4C-Quality Offset 10,36 5,34 3,67 2,83 2,37 2,07 1,64 1,35 0,94 0,76 0,55 0,41
1C-Individual Offset 12,89 6,44 4,29 3,22 2,58 2,14 1,63 1,30 0,90 0,69 0,47 0,37
2C-Individual Offset 18,78 9,34 6,20 4,69 3,77 3,15 2,39 1,92 1,32 1,02 0,69 0,55
3C-Individual Offset 25,30 12,64 8,49 6,36 5,11 4,24 3,20 2,58 1,74 1,34 0,91 0,72
4C-Individual Offset 16,34 8,17 5,42 4,17 3,41 2,94 2,28 1,85 1,28 0,98 0,69 0,55
5C-Individual Offset 34,09 17,06 11,32 8,57 6,83 5,74 4,31 3,46 2,35 1,81 1,24 0,97
Druckverfahren/Eindruckfarben/ Druckvorlagen Original-Andruck
Schutzlack Druckdaten gem. Datenblatt Für Eindruck 4C-Quality Digital € 48,00
Siehe Erläuterungen Seite 370
Eindruck D
Stückzahl / Preis
Ausführung 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1.000 1.500 2.000
4C-Quality Digital D-S 2,55 1,34 0,99 0,79 0,66 0,62 0,55 0,48 0,41 0,37 0,30 0,26
4C-Quality Digital D-XL 2,77 1,56 1,17 0,99 0,88 0,77 0,70 0,65 0,58 0,50 0,41 0,37
4C-Quality Offset 7,62 3,81 2,53 1,90 1,60 1,38 1,08 0,91 0,65 0,50 0,36 0,29
1C-Individual Offset 6,91 3,45 2,33 1,75 1,41 1,17 0,90 0,72 0,50 0,39 0,28 0,22
2C-Individual Offset 9,58 4,79 3,19 2,40 1,92 1,61 1,23 1,01 0,69 0,55 0,37 0,29
3C-Individual Offset 12,48 6,28 4,20 3,15 2,51 2,10 1,61 1,30 0,90 0,69 0,48 0,37
4C-Individual Offset 11,45 5,74 3,84 2,88 2,37 2,03 1,56 1,27 0,88 0,68 0,47 0,37
5C-Individual Offset 15,22 7,62 5,11 3,81 3,04 2,54 1,93 1,57 1,06 0,81 0,58 0,44
Druckverfahren/Eindruckfarben Schutzlack Druckvorlagen Original-Andruck
Siehe Erläuterungen Seite 370 • Siehe Erläuterungen Seite 370 Druckdaten gem. Datenblatt Für Eindruck 4C-Quality Digital € 29,00
• Nicht für Außenseite Adressen- und
Notizheft
Eindruck E
Stückzahl / Preis
Ausführung 10 25 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1.000 2.000
Einzelnamen 8,24 4,33 2,83 2,18 2,07 1,96 1,85 1,74 1,68 1,64 1,52 1,42 1,30
Druckverfahren Eindruckfarben Druckvorlagen Hinweis
Heißfolienprägung • Prägefarben gold, silber, schwarz- • Einzelnamen als Excel-Datei Schriften, Schriftgrößen und Platzie-
glänzend, kupfer, blind • Druckdaten gem. Informations- und rungsmöglichkeiten gem. Datenblatt
• Prägefarben sind z. T. materialabhängig Datenblatt
(siehe Kapitel Einbände)
Eindruckpreise 357