Page 204 - Kalender
P. 204

Industrie-Preisliste






           1. Einbände A5 (Beschreibung Kapitel 8)
                                                       Stückzahl                       Gewicht  VE  Eindrucke
                              100  150  200   250  300  400  500   750  1.000  1.500  2.000  Gramm  lose  s. Kapitel 7
           Custom-Book Point (spitze Ecken)
           Appleorganic       7,70  7,36  7,09  6,76  6,58  6,33  5,98  5,71  5,44  5,26  5,00  420  40  E, I, V, W
           Balacron           6,33  5,98  5,71  5,45  5,27  4,83  4,76  4,58  4,42  4,14  3,88  420  40  E, H, I, U, V, W
           Cover-Star         5,80  5,45  5,18  4,91  4,76  4,50  4,22  4,06  3,88  3,71  3,53  420  40  E, H, I, M, R, U, V, W
           Future             6,33  5,98  5,71  5,45  5,27  4,83  4,76  4,58  4,42  4,14  3,88  420  40  E, H, I, R, U, V, W
           Madeira            7,70  7,36  7,09  6,76  6,58  6,33  5,98  5,71  5,44  5,26  5,00  420  40  E, I, V, W
           Metallica          7,36  7,02  6,76  6,42  6,22  5,98  5,63  5,37  5,08  4,91  4,65  420  40  E, I, U, V, W
           Natura             5,80  5,45  5,18  4,91  4,76  4,50  4,22  4,06  3,88  3,71  3,53  410  40  E, I, M, V, W
           Salsa              7,70  7,36  7,09  6,76  6,58  6,33  5,98  5,71  5,44  5,26  5,00  420  40  E, I, V, W
           Tivoli-Soft        7,36  7,02  6,76  6,42  6,22  5,98  5,63  5,37  5,08  4,91  4,65  420  40  E, H, I, U, V, W
           Wave              10,06  9,54  9,17  8,71  8,47  8,13  7,67  7,34  6,97  6,73  6,38  420  40  H, I, V, W
           Custom-Book Round (abgerundete Ecken)
           Appleorganic       9,44  8,75  8,32  7,80  7,53  7,18  6,76  6,50  6,13  5,88  5,53  420  40  E, I, V, W
           Balacron           8,05  7,36  6,93  6,50  6,22  5,70  5,53  5,35  5,08  4,76  4,42  420  40  E, H, I, U, V, W
           Cover-Star         7,53  6,84  6,40  5,96  5,70  5,35  5,00  4,83  4,58  4,31  4,06  420  40  E, H, I, M, R, U, V, W
           Future             8,05  7,36  6,93  6,50  6,22  5,70  5,53  5,35  5,08  4,76  4,42  420  40  E, H, I, R, U, V, W
           Madeira            9,44  8,75  8,32  7,80  7,53  7,18  6,76  6,50  6,13  5,88  5,53  420  40  E, I, V, W
           Metallica          9,08  8,40  7,96  7,45  7,18  6,84  6,42  6,14  5,78  5,53  5,18  420  40  E, I, U, V, W
           Natura             7,53  6,84  6,40  5,96  5,70  5,35  5,00  4,83  4,58  4,31  4,06  410  40  E, I, M, V, W
           Salsa              9,44  8,75  8,32  7,80  7,53  7,18  6,76  6,50  6,13  5,88  5,53  420  40  E, I, V, W
           Tivoli-Soft        9,08  8,40  7,96  7,45  7,18  6,84  6,42  6,14  5,78  5,53  5,18  420  40  E, H, I, U, V, W
           Wave              11,80  10,94  10,40  9,75  9,42  8,97  8,45  8,12  7,66  7,35  6,92  420  40  H, I, V, W

                                                                                  Gewicht Bruttogewicht  ·  VE Verpackungseinheit
           2. Inhalt / Lineaturen
           Winkelkaro inklusive                                      Stückzahl
                                     100    150    200   250    300    400    500   750   1.000  1.500  2.000
           Punktraster Hochweiß      0,70   0,47   0,35  0,28   0,23   0,18  0,15   0,08   0,07   0,03  0,03
           Winkelkaro Creme- oder Recycling-Papier  0,87  0,65  0,52  0,44  0,39  0,35  0,30  0,26  0,25  0,21  0,21
           EBD 1farbig Hochweiß      11,79  7,30   5,11  3,41   3,41   2,55  2,04   1,38   1,02   0,68  0,54
           EBD 2farbig Hochweiß      14,93  9,43   6,68  4,44   4,44   3,35  2,68   1,77   1,34   0,90  0,68
           EBD 1farbig Creme- oder Recycling-Papier  11,95  7,47  5,26  3,56  3,56  2,72  2,19  1,52  1,17  0,83  0,68
           EBD 2farbig Creme- oder Recycling-Papier  15,07  9,58  6,83  4,60  4,60  3,51  2,82  1,93  1,49  1,05  0,83
                                                                                                 EBD Einzelblattdruck
           3. Vorsatz / Nachsatz
           Vorsatz und Nachsatz passend zu                           Stückzahl
           Inhaltspapier inklusive
                                       250      300      400      500      750      1.000    1.500     2.000
           Schwarz mit Inhalt Winkelkaro  0,28  0,23     0,17     0,12     0,08      0,07     0,03     0,03
           Schwarz mit anderem Inhalt  0,52     0,44     0,33     0,26     0,18      0,12     0,08     0,07
           Weiß individuell bedruckt  Siehe Eindruckgruppe V in Kapitel 7
           Zusatzblatt Jahresübersichten 2024-2027  1,20  1,05  0,81  0,70  0,52     0,43     0,35     0,30

           4. Eindrucke (weitere Varianten siehe Kapitel 7)
                                                                     Stückzahl
                                     100    150    200   250    300    400    500   750   1.000  1.500  2.000
           Prägung (Eindruck I)      0,91   0,70   0,59  0,55   0,48   0,44  0,39   0,35   0,30   0,26  0,23
           Siebdruck-Digital (Eindruck U-L)  1,50  1,35  1,21  1,13  1,09  1,01  0,94  0,83  0,76  0,70  0,66
           4C-Quality Digital (Eindruck M-S)  3,22  2,28  1,73  1,46  1,24  1,01  0,87  0,68  0,58  0,44  0,36
           4C-Quality Offset (Eindruck M)  5,74  3,84  2,88  2,32  2,01  1,56  1,28  0,90  0,69   0,48  0,39
           1C-Individual Offset (Eindruck M)  5,34  3,56  2,68  2,13  1,78  1,38  1,09  0,76  0,59  0,40  0,33
           2C-Individual Offset (Eindruck M)  6,91  4,61  3,45  2,76  2,32  1,75  1,42  0,97  0,75  0,54  0,40
           Spotlack (Eindruck R-S)    –      –     –     2,22   1,96   1,52  1,26   0,88   0,68  0,48   0,39
           Relieflack (Eindruck R-S)  –      –     –     3,01   2,61   2,06  1,67   1,17   0,90  0,62   0,47
           1 Werbeseite 4C-Quality Digital (Eindr. W1-S)  3,22  2,13  1,56  1,30  1,19  0,92  0,77  0,57  0,47  0,37  0,30
           1 Werbeseite 4C-Quality Offset (Eindr. W1)  4,94  3,31  2,48  1,97  1,70  1,34  1,09  0,83  0,66  0,48  0,39
           2 Werbeseiten 4C-Quality Digital (Eindr. W2-S)  3,38  2,39  1,67  1,42  1,30  1,02  0,84  0,63  0,57  0,44  0,37
           2 Werbeseiten 4C-Quality Offset (Eindr. W2)  5,19  3,45  2,61  2,08  1,78  1,42  1,17  0,90  0,72  0,55  0,41
      202  Business-Notizbücher - Hardcover
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209